Top Players
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Perfil del jugador
| Araziel13 |
| Lord Emperor |
| Nivel | 660 |
| Nivel maestro | 20 |
| Resets | 19 |
| Grand Resets | 1 |
| Fuerza | 29,767 |
| agilidad | 18,964 |
| vitalidad | 14,873 |
| Energía | 7,432 |
| Comando | 3,352 |
| Asesinatos | 0 |
| Guild | LLANEROS |
| Estado | En línea |
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian


